Все про товар
Опис
Характеристики
Відгуки
0
Питання0
PowMr 6200W 48V POW-HVM6.2M-48V-N (Max CH 120A, AC 100)
Код товару: 9514
В наявності
16 100.00 ₴
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Купити цей товар в 1 клік:
Основні характеристики:
Виробник:
PowMr
Потужність інвертора (Вт):
6200
Напруга інвертора:
48V
Фазність системи та Паралельність:
1 фаза (L/N/PE)
Функціональні особливості:
зелений тариф (NO CERT); робота без АКБ; комунікація з BMS
Всі характеристики
Доставимо цей товар:
Оплата
Опис
Модель PowMr 6200W 24V POW-HVM6.2M-48V-N (Max CH 120A, AC 100) - це багатофункціональне пристрій, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення. Його великий великий РК-дисплей пропонує настроювані користувачем і доступні операції з сенсорними кнопками, такі як струм зарядки акумулятора, пріоритет змінного/сонячного зарядного пристрою і прийнятна вхідна напруга в залежності від різних програм.
Таблиця з технічними характеристиками
| Модель інвертора | POW-HVM4.2M-24V-N | POW-HVM6.2M-48V-N |
| Форма сигналу вхідної напруги | Чиста синусоїда (утиліта чи генератор) | |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В змінного струму | |
| Максимальна вхідна напруга змінного струму | 300 В змінного струму | |
| Ефективність (лінійний режим) | > 95% (номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений) | |
| Час перемикання | 10 мс типово (UPS); 20 мс типово (прилади) | |
| Алгоритм зарядки | 3-ступінчастий | |
| Зарядний струм змінного (AC) струму (макс.) | 100А | 100А |
| Макс. Потужність фотоелектричних масивів | 6200W | 6500W |
| Номінальна напруга PV | 240 В постійного струму | 360 В постійного струму |
| Робочий інтервал напруги MPPT | 90Vdc ~ 450Vdc | 90Vdc ~ 500Vdc |
| Макс. напруга холостого ходу масиву PV | 500Vdc | |
| Максимальний зарядний струм (AC+PV) | 120А | 120А |
| Номінальна вихідна потужність | 4200Вт | 6200 Вт |
| Форма хвилі вихідної напруги | Чиста синусоїдальна хвиля | |
| Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ± 5% | |
| Вихідна частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Максимальна ефективність | 93% | |
| Захист від перевантаження | 3 з @ ≥ 150% навантаження; 5s @ 101% ~ 150% навантаження | |
| Імпульсний потенціал | 2 * Номінальна потужність протягом 5 секунд | |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 24Vdc | 48Vdc |
| Напруга холодного запуску | 23,0 В постійного струму | 46,0 В постійного струму |
| Низька напруга постійного струму | 22,0 В постійного струму | 44,0 В постійного струму |
| Низька напруга постійного струму (Попередження) | 22,5 Vdc | 45,0 В постійного струму |
| Низька напруга відключення постійного струму | 20,5 Vdc | 41,0 В постійного струму |
| Висока напруга відновлення постійного струму | 32,0 В постійного струму | 62,0 В постійного струму |
| Висока напруга відключення постійного струму | 33,0 В постійного струму | 63,0 В постійного струму |
| Потужність без навантаження | 35 Вт | 50 Вт |
| Сертифікат безпеки | CE | |
| Діапазон робочих температур | від -10 C до + 55 C | |
| Температура зберігання | від -15°С до +60°С | |
| Габарити (Д*Ш*В), мм | 110*334*423 мм | |
| Маса нетто, кг | 9,5 кг | 10 кг |
Характеристики
Виробник
PowMr
Потужність інвертора (Вт)
6200
Напруга інвертора
48V
Фазність системи та Паралельність
1 фаза (L/N/PE)
Функціональні особливості
зелений тариф (NO CERT); робота без АКБ; комунікація з BMS
Контролери заряду (PV)
1 х MPPT
Вхід/Вихід
2 х AC виходи
Порти інверторів
RS232; RS485
Бездротові інтерфейси
Wi-Fi опціонально
Режими роботи та підмішування
SBU;SUB
EXPORT ITEM NAME
PowMr POW-HVM6.2M-48V-N
guarantee
12 міс. від виробника
ДОСТАВКА ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИК
Оплата за доставку за домовленістю
Посилання Hotline
https://hotline.ua/ua/dacha_sad-invertory-dlya-solnechnyh-batarej/powmr-pow-hvm62m-48v/
Склады
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.