Скорость проверки | 60 банкнот в минуту |
Позиционирование банкноты | - доллары США - в длину, лицевой стороной вверх, черной печатью вперед - Евро - в длину, лицевой стороной вверх, флагом ЕС вперед - Российские рубли - в длину, лицевой стороной вверх печатью Банка России вперед - Украинские гривни - в длину, лицевой стороной вверх, левым краем банкноты вперёд |
Датчики | - 4 магнитных головки – проверка магнитной карты банкноты - 6 оптических инфракрасных каналов – проверка водяных знаков, размера, оптической плотности, материала бумаги и инфракрасных меток - датчик спектрального анализа – проверка параметров краски, использованной при печати |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Показания дисплея | Проверяемая валюта, сумма подлинных банкнот, номинал помледней проверенной подлинной банконоты, номиналы и количество проверенных ранее подлинных банкнот, коди ошибок детекции |
Потребляемвй ток, не более | 0,5 А |
Источник питания Дополнительная опция |
100 - 240 В, 60/50 Гц автомобильный адаптер 11-26 В |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 140 х 240 х 105 мм |
Масса | 1,7 кг |
Производство | Тайвань |