Процессор | ARM9 400 Mhz |
Операционная система | Windows CE 6.0 профессиональная |
Память | |
RAM | 128Mb |
F-ROM | 128Mb |
Дисплей | |
Тип | Цветной 3,2" TFT |
Разрешение | 240x320, 65 536 цветов |
Подсветка | LED |
Ввод данных | Цифровая (алфавитно-цифровая) клавиатура, кнопки CLR, ENTER, 4 кнопки управления курсором, включение/выключение питания, 3 кнопки включения сканера, качели по бокам, кнопки начала и окончания звонка |
Сканер | |
Тип | имидж (фотоматрица) |
1D коды: | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
Беспроводное соединение | Bluetooth 2.0 |
Интерфейсы | |
USB | да |
RS-232 | да |
Micro-SD | поддержка SDHC |
USB-хост | нет |
Динамик | Встроен по умолчанию |
Микрофон | Встроен по умолчанию |
Вибросигнал | Встроен по умолчанию |
Аккумуляторная батарея | Литийонные батареи 1920 mAH, 3.7V |
Окружающая среда | |
Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
Температура хранения | от -20°C до +60°C |
Рабочая влажность | от 5% до 90% RH (без конденсанта) |
Влажность хранения | от 5% до 95% RH (без конденсанта) |
Пыле- и влагозащищенность | IP64 (по стаднарту IEC60529) |
Высота падения | 1.2 м на бетонный пол |
Размеры и вес | |
Габариты | 75(Ш) x 160(В) x 36,5(Г) мм |
Вес | 360 г |