Процессор | Intel® PXA270 Application Processor (Max. 520 MHz) | ||
ОС | Microsoft®Windows®CE 5.0 English Version | ||
Память | RAM | 64 MB | |
F-ROM | 128 MB (User area: Approx.60MB) | ||
Дисплей | Тип | 3.7-inch transflective TFT color LCD (65,536 colors) | |
Разрешение | 480 x 640 dots | ||
Подсветка | LED | ||
Индикатор | 1x 2-color LED , 1x3-color LED | ||
Ввод данных | Клавиатура | 21 клавиша (включая цифровые клавиши и центральную клавишу), кнопка включения сканера (левая, правая, центральная) | |
Сенсорный экран | Yes | ||
Лазерный сканер | Тип | полупроводниковый лазерный | |
Скорость сканирования | 100 скан/с | ||
Разрешение | 0.127 мм | ||
Расстояние считывания | от 40 до 300 мм | ||
Ширина считывания | максимум 40 мм (при дальности 40 мм) / максимум 250 мм (при дальности считывания 300 мм) | ||
Типы одномерных штрих-кодов | EAN, UPC-A/E, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128/EAN128, ITF, MSI, IATA, Industrial 2 of 5, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded | ||
Интерфейсы | Bluetooth® | Bluetooth® Version 1.2 compatible | |
Infrared | IrDA 1.3 compatible (Maximum : 4 Mbps, up to 30cm distance) | ||
Serial | USB version 1.1 (Host/Client) | ||
WiFi (IT-600M30R / M30CR) | Стандарт | IEEE802.11b (максимум 11 Mbps), IEEE802.11g (максимум 54 Mbps) |
|
Безопасность | WEP, TKIP, MS-PEAP, EAP-TLS | ||
Фотокамера (IT-600M30C / M30CR) | CCD сенсор | 1.0 mega pixels | |
Звуковое оповещение | Громкость звука | 2 уровнягромкости | |
Вибросигнал | встроен по умолчанию | ||
Питание | Аккумулятор | Lithium-ion battery pack (HA-D20BAT or HA-D21LBAT) | |
Резервный аккумулятор | Lithium battery (rechargeable) on board | ||
Емкость | HA-D20BAT1,850mAh HA-D21LBAT 3,700mAh |
||
Время работы | IT-600M30/IT-600M30C | IT-600M30R/IT-600M30CR | |
Approx. 11 hours (HA-D20BAT)*1 Approx. 22 hours (HA-D21LBAT)*1 *1 based on the ratio of "standby: calculation:scan" at 20:1:1 *3 |
Approx. 10 hours (HA-D20BAT)*2 Approx. 20 hours (HA-D21LBAT)*2 *2 based on the ratio of "standby:scan: calculation:wireless" at 20:1:1:1 *3 |
||
Емкость резервной батареи | RAM: примерно 10 минут, часы: примерно 72 часа | ||
Окружающая среда | Температура эксплуатации | -10°C to +50°C | |
Температура хранения | -20°C to +60°C | ||
Влажность при эксплуатации | 10% to 80%RH (без конденсата) | ||
Влажность при хранении | 5% to 90%RH (без конденсата) | ||
Пыле- и влагозащищенность | IP54 level (совместим с IEC60529) | ||
Высота падения | 1.2 м на бетонный пол | ||
Размеры | Размеры | 82(Ш) мм × 166(В) мм × 23(Г) мм | |
Вес | 290 г | ||
Среда разработки | eMbedded Visual C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003 (w/WindowsCE .NET Utilities v1.1 for Visual Studio .NET 2003) |
||
Сертификаты | Safety | EN60950 | |
EMC, EMI | EN55022/EN55024, (FCC Part 15B)*4 | ||
WLAN type approval | EN300328/EN301489/EN50371, (FCC Part 15C)*4 | ||
Bluetooth®type approval | EN300328/EN301489, (FCC Part 15C)*4, Bluetooth logo certification | ||
Laser | EN60825 |