Процессор | Marvell PXA270 (520 мГц) |
Операционная система | Windows CE v6.0 |
Память программ | 1 Гб NAND Flash |
Память данных | 128Мб SDRAM |
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) слот расширения памяти данных (до 16Гб) |
Дисплей | 3.5"- цветной, сенсорный дисплей, VGA (640х480) или QVGA (320x240), 262.144 цветов, с высоким коэффициентом отражения и LED светодиодной подсветкой белого цвета (пр-во NEC) |
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы, вибросигнал, аудиозуммер |
Поддержка языков | Руссифицирован |
Клавиатура | 29-ти клавишная алфавитно-цифровая клавиатура, с яркой LED светодиодной подсветкой белого цвета, c пылебрызго защитой (по заказу, возможна поставка в варианте 43 клавиши) |
Возможности программирования | eMbedded Visual C++, eMbedded Visual Tool, Visual Studio .NET, DLL для конфигурирования считывателя, Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола |
Возможные опции (заказываются дополнительно) | 2D лазерный считыватель штрих кодов, CCD светодиодный считыватель штрих кодов, 2 Мпикс цифровая фотокамера, GSM/GPRS радиомодуль, модуль приёмника GPS, RFID считыватель карт Mifare (13.56Мгц). |
Комплект поставки | терминал сбора данных 96хх, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель c функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), стилус, эластичный ремень, CD диск с ПО |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка USB с функцией заряда, Интерфейсная подставка Modem с функцией заряда, Интерфейсная подставка Ethernet с функцией заряда, Пистолетная рукоять, Защитный кожанный чехол, Кобура для переноса с ремнём на плечо, Запасной аккумулятор (2700мА), Зарядное устройство на 4 аккумулятора, Интерфейсный кабель RS232 с функцией заряда от сетевого адаптера, USB интерфейсный кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, Автомобильный держатель, Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля |
Штрих-код | |
Поддерживаемые типы штрихкодов | Codabar, Code 128, GS1-128 (EAN-128), ISBT 128, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25, Matrix 25, French Pharmacode, Italian Pharmacode (Code 32), Code 39, Code 93, MSI, Negative Barcode, Plessey, Telepen, GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded), EAN-8, EAN-13 / UPC-A, EAN-13 / UPC-A, UPC-E |
Оптические характеристики считывателя штрихкода | |
Тип считывателя | Лазерный, стандартной дальности |
Источник излучения | Лазерный диод (Moto SE900) видимого диапазона 650±15 nm |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см |
Угол обзора | 47° |
Частота сканирования | 100 сканирований в секунду |
Ширина захвата | Зависит от расстояния до штрихкода |
Интерфейсы | |
Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка USB с функцией заряда терминала и дополнительным отсеком для установки 2-го АКБ (в комплекте) |
Bluetooth | |
Class | Bluetooth v2.0+EDR Class2 |
Антенна | Встроенная |
Wi-Fi | |
Стандарты | IEEE 802.11 b /g (Cisco CCX V4) |
Модель модуля | Summit SDC-MSD10G |
Чипсет | Broadcom BCM4318E |
Покрытие | 350м в пределах прямой видимости. Протестированная дистанция совместно с оборудованием Cisco - 400м (в прямой видимости) |
Скорость передачи данных | 8.4 Мбит/сек |
Антенна | Двойная, встроенная |
Способы шифрования | EAP, WEP, WPA(PSK), WPA2(TKIP,AES,PSK) |
Тип интерфейса подключения | SDIO (4bit) |
GPRS | |
GSM диапазон | GSM/GPRS/EDGE |
Возможность работать как мобильный телефон | 850/900/1800/1900 Мгц |
Тип (производитель) модуля GPRS | Cinterion MC75 |
Тип подключения антенны | Внутренняя антена |
GPS | |
Модель чипсета | SIRFStarIII (RoyalTek REB-1315LPX) |
Последовательный интерфейс | UART 9600 бит/сек |
Протокол | Поддерживается NMEA формат |
Тип антенны | Встроенная GPS антенна + разъёмом подключения внешней антенны |
Цифровая фотокамера | |
Разрешение | 2 Мпикс |
Тип матрицы | CMOS |
Встроенная подсветка | 1 LED ультра яркий светодиод |
Режим работы подсветки | в режиме предварительного просмотра и в режите фотографирования |
Скорость предварительного просмотра | 13 кадров/сек |
Время сохранения 1 кадра | 0.5 сек |
Характеристики RFID считывателя | |
Частота | 13.56 Мгц |
Стандарт используемых RFID карт | Mifare ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693 |
Возможность считывать только UID заголовки | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare DESFire/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512) |
Возможность чтения блоков данных | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512) |
Возможность записи блоков данных | ISO 14443A (Mifare Standard 1K/Mifare Standard 4K/Mifare Ultralight/Mifare S50/SLE44R35/SLE66R35) ISO 14443B (SR176), ISO 15693 (ICODE SLI/SRF55V02P/SRF55V02S/SRF55V10P/TI Tag-it HF-I/ST LRI512)) |
Условия эксплуатации и стандарты | |
Условия эксплуатации | -10?C … 50?C |
Условия хранения | -20?C … 60?C |
Влажность при эксплуатации | 5%...95% |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP64 |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,5 метра (5 падений на каждую сторону) Прошёл тест на 1000 падений с высоты 100см |
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
Стандарты безопасности | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MII, NCC, SRMC |
Срок гарантии | 1 год |
Питание | |
Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | AC 110V / 220V, DC 5V / 3 A |
Основная батарея | Li-Ion 2700мА, 3.7в |
Время работы без подзарядки | 12 часов работы в автономном режиме, 10 часов в режиме GSM разговора/передачи данных и 10 часов в режиме Wi-Fi (сканирование лазером каждые 5 сек, 50% яркость подсветки) |
Backup батарея | 80 мА |
Время хранения данных от Backup-батареи | 24 часа |
Физические | |
Вес | 400 грамм |
Габариты мм. | 170 х 90 х 38мм |
Корпус | Ударопрочный пластик с резиновыми вставками по бокам, метелический каркас внутри корпуса |
Цвет | Чёрно-серый |