Здесь можно сравнить несколько моделей сенсорных мониторов Elo по техническим характеристикам
Сенсорный интерфейс | USB |
Количество касаний | One touch, Multi touch |
Дисплей | Активная матрица TFT |
Модель | Настенный |
Соотношение сторон | 16:9 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | Горизонтальная - 930, вертикальная - 523 |
Размер экрана, " | 42.0" |
Разрешение | 1920х1080 |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Яркость, Кд/м² | LCD panel 450, с экраном IntelliTouch 405, APR 405, Optical 405 |
Время отклика, мс | 6.5 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный ±89° или 178° общий, вертикальный ±89° или 178° общий |
Контрастность | 3500:1 |
Колонки |
2*10 Вт |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | Elo Touch Solutions |