Процессор | Intel Pine View Dual Core D525 CPU, 1.8 ГГц, 1 M Cache |
Память | 1 ГБ DDR3 800МГц, SO-DIMM x 1, расширяемая до 4 ГБ |
Дисплей | 10,1" TFT LCD, разрешение 1024 x 768 |
Сенсорная панель | резистивного типа, 5-проводная, USB-интерфейс |
Настройки угла наклона | поворот от 20° до 90° по вертикали |
Устройство хранения данных | жесткий диск 2.5" SATA, 320 ГБ или карта памяти Compact Flash (опция) или твердотельный накопитель на основе флэш-памяти (SSD) (опция) |
Электрические характеристики | AC: 100~240В/50−60 Гц (адаптер), выход — DC: 12В/50Вт |
Сертификаты безопасности | FCC-A, CE-A, RoHs, WEEE |
Поддержка операционных систем | POSReady, Win XP pro, Win 7, Win CE, Linux |
Варианты установки | настольная или настенная (опция) |
Подключения | |
Линейный аудиовыход | 1х |
VGA порт | 1х |
Последовательный порт | 3х (2хDB9, 1xRJ-45) с напряжением 5В/12В на COM1/COM2/COM3 |
Параллельный порт | есть, специальный переходный кабель - опция |
Порт денежного ящика | 1x |
Порт USB | 4x |
PS/2 клавиатура и мышь | нет |
LAN порт | 10/100/1000 Мб |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 260 x 205 x 266 мм |
Масса | 3 кг |
Условия эксплуатации | температура: 0°C … +40°C при относительной влажности от 20% до 80% (без конденсации) |
Условия хранения | температура: -20°C … +70°C при относительной влажности от 20% до 80% (без конденсации) |
Цвет корпуса | черный |
Опциональная периферия | |
Считыватель магнитных карт | встроенный на 3 дорожки JIS-II |
Клавиатура | Posiflex KP-450 |
Дополнительный монитор | Posiflex 12" LM-2312, 10" LM-2310 |
Дисплей покупателя | Posiflex PD-309, PD-2602 |