Модель | WLC 1/Y/1 | WLC 3/Y/1 | WLC 6/Y/1 | WLC 10/Y/1 | WLC 20/Y/1 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,05 | 0,1 | ||
Наибольший предел взвешивания, г |
1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 1 | 2 | ||
Калибровка | внешняя | ||||
Розмір платформи, мм | 195х195 | ||||
Тип дисплея | сенсорный | ||||
Рабочая температура, °C | + 15 - + 30 | ||||
Класс точности по ГОСТ 24104-88 |
4 | ||||
ласс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |
Модель | WLC 6/Y/1 | WLC 12/Y/1 | WLC 30/Y/1 | WLC 60/Y/1 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Наибольший предел взвешивания, г |
6000 | 12000 | 30000 | 60000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 2 | 4 | 5 | 20 |
Калибровка | внешняя | |||
Розмір платформи, мм | 300х300 | 400х500 | ||
Тип дисплея | сенсорный | |||
Рабочая температура, °C | + 15 - + 30 | |||
Класс точности по ГОСТ 24104-88 |
4 | |||
Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||
Цена с НДС, грн. |
14900 | 15900 | ||
Наличие на складе | - |