Модель | WLC 1/C/2 | WLC 6/C/2 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,1 |
Наибольший предел взвешивания, г |
1000 | 6000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 2 |
Тарирования, г | -1000 | -6000 |
Розмір платформи, мм | 195х195 | |
Тип дисплея | жидкокристал-лический | |
Рабочая температура, °C | + 15 - + 30 | |
Класс точности по ГОСТ 24104-88 |
4 | |
Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ |