Модель | Табло покупателя Posua LPOS-II-VFD-2029D |
Количество символов в строке | 20 |
Количество строк дисплея | 2 |
Угол наклона дисплея, градусов | От 0° до 20° |
Угол поворота дисплея, градусов | 160° |
Размер символа, точки | 7 x 5 |
Размер символа, мм | 9 х 5,5 |
Тип дисплея | Вакуумно-флуоресцентный |
Цвет подсветки | Светло-зеленый |
Интерфейс | RS232 (COM-порт) или USB |
Питание | От 8V до 12V DC |
Физические параметры дисплея покупателя | |
Размер информационного поля, мм | 208 х 47 |
Высота ножки, мм | От 365 до 600 (ступенчатая ножка) |
Цвет | Светло-серый или черный |
Материал корпуса | Высокопрочный ABS-пластик |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур, °С | От 0 °С до +70 °С |
Температура хранения, °С | От -10 °С до +70 °С |