Модель | MWP-150 | MWP-300 | MWP-600 | MWP-1500 | MWP-3000 | MWP-300H | MWP-3000H |
Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
Цена поверочного деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,1 |
Масса тары, кг, не более | 0,15 | 0,30 | 0,60 | 1,50 | 3,00 | 0,30 | 3,00 |
Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Размеры платформы, мм |
Круг, Ø 116 |
Прямоугольник, 124 x 144 |
Круг, Ø 116 |
Прямоугольник, 124 x 144 |
|||
Габаритные размеры, мм | 200 x 80 x 250 | ||||||
Масса, кг, не более | 1,1 |