Модель | CUX220H | CUX420H | CUX620H | CUX2200H | CUX4200H | CUX6200H |
НПВ/дискретность | 220 г / 0,001 г | 420 г / 0,001 г | 620 г / 0,001 г | 2200 г / 0,01 г | 4200 г / 0,01 г | 6200 г / 0,01 г |
Цена проверочного деления | 0,01 г | 0,1 г | ||||
НмПВ | 0,02 г | 0,5 г | ||||
Диапазон калибровки внешним грузом | 100 - 220 г | 100 - 420 г | 100 - 620 г | 1000 - 2200 г | 1000 - 4200 г | 1000 - 6200 г |
Пределы допускаемой погрешности | ±0,01 г (до 50г включ.) ±0,02 г (св. 50 до 200г включ.) ±0,03 г (св. 200г) | ±0,1 г (до 500г включ.) ±0,2 г (св. 500 до 2000г включ.) ±0,3 г (св.2000г) | ||||
Повторяемость | ≤0,001 г | ≤0,01 г | ||||
Линейность | ±0,002 г | ±0,02 г | ||||
Время стабилизации | 1,5 - 2,5 сек | 0,7 - 1,2 сек | ||||
Размер платформы | 108×105 мм. | 170×180 мм. | ||||
Температурный коэффициент чувствительности (ppm/°C)(10-30°C) | ±3 | ±5 | ||||
Масса | 2,7 кг | 2,9 кг |
Технические характеристики CAS CUX-2200H | |
Максимальный вес / дискретность | 220 г / 0,001 г - 6200 г / 0,01 г |
Индикаторы дисплея (кол-во разрядов) | 7 разрядов 7-сегментных |
Размеры платформы | 108×105 мм. |
Тип индикатора | Жидкокристаллический |
Цена деления (в граммах) | 0,01 - 0,1 г |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | II (высокий) |
НмПВ (в граммах) | 0,02- 0,5 г |
Пределы допускаемой погрешности для НПВ (в граммах) | ±0,01 (до 50г включ.) ±0,02 (св. 50 до 200г включ.) ±0,03 (св. 200г) |
Диапазон калибровки внешним грузом (в граммах) | 100-220 - 100-6200 г |
Повторяемость ( в граммах) | ≤0,001 - ≤0,01 |
Линейность (в граммах) | ±0,002 - ±0,02 |
Время стабилизации (сек) | 1,5-2,5 - 0,7-1,2 |
Температурный коэффициент чувствительности (ppm/°C) | ±3 - ±5 |
Диапазон рабочих температур | от +10 до -30 |
Питание В/Гц | автономное (12 В; 0,5 A) или через сетевой адаптер (110 / 220 В; 50 /60 Гц) |
Габаритные размеры | 190×317×78 мм. |
Вес, кг |