Рекомендованный объём печати в смену | до 5000 этикеток |
Продуктивность устройства | до 127 мм |
Вид печати | Прямая термопечать и термотрансферная |
Разрешающие способности термоголовки | 203 dpi |
Макс. ширина печати | 104 мм |
Макс. длина печати | 991 мм |
Мин. длина этикетки | 10 мм |
Макс. диаметр рулона этикеток | 127 мм |
Макс. длина рулона красящей ленты | 74 м |
Диаметр втулки рулона красящей ленты | 12,7 мм |
Объём памяти | 8 Mb SDRAM |
Процессор | 32 bit RISC |
Сенсоры | Наличия бумаги Расстояния между этикетками |
Язык управления | EPL2, ZPL I/ZPL II |
Штрих-код | Одномерный Код 11, Код 39, Код 93, Код 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A, UPC-E, EAN 2 или 5-значный, Plessey, POSTNET, Стандартный 2 из 5, Промышленный 2 из 5, Interleaved 2 5, LOGMARS, MSI, Codabar, GS1 DataBar (ранее RSS) |
Порты устройства |
|
Температурный режим | 5°C/ 41°C |
Температура хранения | -40°С/60°C |
Рабочая влажность | 10-90% (без образования конденсата) |
Влажность при хранении | 5-95% относительной влажности (без конденсата) |
Габариты устройства | 201 x 173 x 239 мм |
Вес | 1,5 кг |