Тип кассового аппарата | стационарный |
Версия ПО | 61-02 |
Функциональные характеристики |
|
Количество программируемых товаров | 10000 |
Количество отделов | 16 |
Количество кассиров | 20 |
Скорость печати, строк/с | 8 |
Ширина ленты, мм | 2х38 |
Максимальный диаметр рулона бумаги, мм | 50 |
Количество символов в наименовании товара | 20 |
Символов в строке | 21 |
Налоговые группы и дополнительные сборы |
|
Налоговые группы с положительным итогом | 5 |
Налоговые группы с отрицательным итогом | 5 |
Дополнительные сборы с положительным итогом | нет |
Дополнительные сборы с отрицательным итогом | нет |
Дисплей |
|
Количество | 2 (для кассира и клиента) |
Тип дисплея | светодиодный, 7 сегментов, 10 разрядов |
Подсветка дисплея | есть |
Дополнительно | — |
Клавиатура |
|
Тип клавиатуры | влагозащищенная |
Количество клавиш | 30 |
Подсветка | нет |
Условия эксплуатации |
|
Температура | +10°C … +35°C |
Относительная влажность | 40–80% |
Условия хранения |
|
Температура хранения | +5°C … +40°C |
Относительная влажность при хранении | не более 80% |
Питание |
|
Источник питания | встроенная аккумуляторная батарея |
Тип батареи | свинцовая |
Емкость, Ач | 3,3 |
Подзарядка аккумулятора | через блок питания |
Интерфейс |
|
RS232 | 3х |
USB | нет |
Каналы доступа в интернет |
|
GSM/GPRS-модем | внешний |
Ethernet | нет |
Подключаемые устройства |
|
ПК | да |
Сканер | да |
Весы | да |
Денежный ящик | да |
Считыватели | нет |
Физические характеристики |
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 285 x 320 x 155 |
Масса, кг | 2,4 |