Тип кассового аппарата | стационарный |
Версия ПО | 6101-2 |
Функциональные характеристики |
|
Количество программируемых товаров | 12288 |
Количество отделов | 64 |
Количество кассиров | 8 |
Скорость печати, строк/с | 8 |
Ширина ленты, мм | 58 |
Максимальный диаметр рулона бумаги, мм | 40 |
Количество символов в наименовании товара | 48 |
Символов в строке | 32 |
Налоговые группы и дополнительные сборы |
|
Налоговые группы с положительным итогом | 6 |
Налоговые группы с отрицательным итогом | 6 |
Дополнительные сборы с положительным итогом | 5 |
Дополнительные сборы с отрицательным итогом | 5 |
Дисплей |
|
Количество | 2 |
Тип дисплея | ЖК графический 128х64 (8 строк) + знакосинтезирующий 2х16 |
Подсветка дисплея | есть |
Дополнительно | отображение заряда аккумулятора, режима подключения к ПК, необходимости снятия Z-отчета, активации двойного налогообложения, уровня GSM-сигнала |
Клавиатура |
|
Тип клавиатуры | влагозащищенная |
Количество клавиш | 28 + 17 программируемых |
Подсветка | нет |
Условия эксплуатации |
|
Температура | -5°C … +40°C |
Относительная влажность | до 95% |
Условия хранения |
|
Температура хранения | +5°C … +35°C |
Относительная влажность при хранении | не более 85% |
Питание |
|
Источник питания | встроенная аккумуляторная батарея |
Тип батареи | литий-полимерная |
Емкость, Ач | 2,0 (опционально 3,6) |
Подзарядка аккумулятора | через блок питания |
Интерфейс |
|
RS232 | 2х (1хRJ-45; 1х8P8C) |
USB | 1x |
Каналы доступа в интернет |
|
GSM/GPRS-модем | встроенный |
Ethernet | есть |
Подключаемые устройства |
|
Сканер | да |
Весы | да |
Денежный ящик | да (micro-jack 2,5мм; 6В) |
Считыватели | встроенные: магнитных карт, RFID/NFC (опция), SMART-карт (опция) |
Физические характеристики |
|
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 254 х 285 х 105 |
Масса, кг | 1,61 |