CAS AP-15M (7клавіш)
Найпопулярніші вже багато років електронні торгові ваги з дисплеєм на стійці. Вдала надійна конструкція, функціональність та простота роблять продуктові ваги АР найкращими за співвідношенням "ціна-якість" серед конкурентів.
• Автоматичне встановлення нуля та автоматичне регулювання коефіцієнта посилення
• Вибір маси тари з діапазону зважування
• Розрахунок вартості товару за його ціною та масою
• Підсумовування вартості покупки з кількох товарів
• Запам'ятовування ціни товарів
• Інтерфейс RS-232C
• Двохдіапазонний режим зважування
• Касовий інтерфейс
Переваги
моделі AP-EX:
• Пам'ять на 200 товарів
• Облік штучних товарів
• Розрахунок здачі
• Виправлення останньої покупки
Опції
• Збільшена платформа 440×275×50 мм
Технічні характеристики
| Модель | AP-M | AP-EX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Межа зважування, кг | 6 | 15 | 30 | |||
| Ціна перевірного поділу, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |||
| живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||||
| Потужність, Вт, не більше | 10 | |||||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||||
| Тип дисплея | флюоресцентний | |||||
| Кількість знаків | 5 (МАСА) 6 (ЦІНА) 6/7 (ВАРТІСТЬ) | |||||
| Кількість клавіш ціни | 7 | 28 | ||||
| Число осередків адресної пам'яті ціни | - | 28 | ||||
| Облік штучних товарів | - | + | ||||
| Розрахунок здачі | - | + | ||||
| Виправлення останньої покупки | - | + | ||||
| Сумарна вартість покупки | + | + | ||||
| Тестування дисплея | + | - | ||||
| Кнопки НУЛЬ, ТАРА | + | + | ||||
| 2-сторонній флюоресцентний дисплей | + | + | ||||
| Діагностика несправностей | + | + | ||||
| Розміри платформи, мм | 340 х 215 (з нержавіючої сталі) | |||||
| Габаритні розміри, мм | 435×325×495 | |||||
| Маса, кг, не більше | 6,5 | |||||
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.